品类。年月 | 标准。日深 | 原料 。圳商 | 品牌。场修材 | 10月30日价格 。建钢 |
高线 。格行 | 9。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 4010 。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 4000。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 湘钢。 | 4010。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 华美。 | 3950 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢。 | 3960。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 3890 。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3790。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3790。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 3760。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3790 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3750 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3760 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 粤东 。 | 3680 。 | |
盘螺 。 | Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3960。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3950。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3950。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3960 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 9320 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 桂万钢 。 | 3910。 |
美国修建公司在我国:专业技术成其取胜法宝 · 2025-07-04 08:09
中国建筑大迸发!张狂中标超4万亿! · 2025-07-04 07:36
大阪世博会标志性建筑“大环房顶”崩塌 · 2025-07-04 06:53
2024年9月20日广州商场修建钢材价格行情今天最新报价 · 2025-07-04 06:49
中建集团举行2023年子企业总会计师高端研修(扩展)班 · 2025-07-04 06:16
5 月 1 日起收效!《住所项目标准》全面改造寓居体会 · 2025-07-04 06:16